№ | Показатели | Единица измерения | Фактически |
1 | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 5 |
2 | Из строки 1 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся в аренде | ед. | 5 |
3 | Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед. | 5 |
4 | Число насосных станций 1-го подъема | ед. | 21 |
5 | Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | ед. | 1 |
6 | Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс.м3/ сут | 3,8 |
7 | Установленная производственная мощность насосных станций 2-го подъема | тыс.м3/ сут | 1,6 |
8 | Установленная производственная мощность водопровода | тыс.м3/ сут | 3,8 |
9 | Одиночное протяжение: водоводов |
км | 4,1 |
в том числе нуждающихся в замене | км | 0,6 | |
уличной водопроводной сети | км | 56,4 | |
в том числе нуждающейся в замене | км | 6,3 | |
внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 22,4 | |
в том числе нуждающейся в замене | км | 1,9 | |
10 | Заменено водопроводных сетей всего | км | 1,4 |
в том числе: уличной водопроводной сети |
км | 1,1 | |
внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 0,3 |
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на 2023 г. |
1 | Уровень потерь в сетях | тыс м3/км | 0,16 |
2 | Износ систем водоснабжения | % | 76 |
3 | Аварийность систем водоснабжения | шт/км | 1,0 |
4 | Годовое количество аварий | шт | 97 |
5 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 19.7 |
№ |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на 2017 г. |
1 |
Численность населения, получающего услуги водоснабжения |
тыс. чел |
8813 |
2 |
Годовое количество часов предоставления услуг |
час |
5553 |
3 |
Общее количество абонентов |
кол-во |
2986 |
4 |
Количество абонентов, имеющих прибор учета воды |
кол-во |
2986 |
5 |
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
86 |