| Наименование | № строки | Единица измерения | в городах и поселках городского типа | в сельских населенных пунктах |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | 25 | тыс м3 | 307 | |
| в том числе: подземной | 26 | тыс м3 | 307 | |
| Подано воды в сеть – всего | 27 | тыс м3 | 307 | |
| в том числе: своими насосами | 28 | тыс м3 | 307 | |
| самотеком | 29 | тыс м3 | ||
| воды, полученной со стороны | 30 | тыс м3 | ||
| Пропущено воды через очистные сооружения | 31 | тыс м3 | ||
| из нее: нормативно очищенная | 32 | тыс м3 | ||
| Отпущено воды всем потребителям (стр.34+ стр.38) | 33 | тыс м3 | 298 | |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | 34 | тыс м3 | 298 | |
| из них населению | 35 | тыс м3 | 261 | |
| бюджетофинансируемым организациям | 36 | тыс м3 | 19 | |
| прочим организациям | 37 | тыс м3 | 18 | |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 38 | тыс м3 | ||
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.27-стр.33) | 39 | тыс м3 | 9 | |
| Число аварий | 40 | ед | ||
| из них: на водопроводных сетях | 41 | ед |
Водоснабжение
Сбор ТБО
Услуги транспорта
(34788) 2-93-51 (директор)
2-21-95 (абонентский отдел)
2-11-72 (бухгалтерия)
kommunservis3@rambler.ru