№ | Наименование мероприятий | Сметная стоимость тыс. руб. | Источник финансирования | Проведение НИКОР | Выдача проекта | Строительство (начало и окончание) | Внедрение (сроки) | Экологический эффект от внедрения | Ответственные исполнители |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Проведение с производственным персоналом инструктажа по безопасной эксплуатации оборудования и сооружений водопровода | ежеквартально | Начальник участка | ||||||
2 | Очистка от снега территории вокруг водозаборных скважин и резервуаров во избежание попадания в них талых вод | 7 | март-апрель | Предупреждение загрязнения питьевой воды | Начальник участка | ||||
3 | Своевременное устранение утечек воды, появившихся на уличной водопроводной сети | 300 | постоянно | Сокращение потерь | Начальник участка | ||||
4 | Замена и ремонт запорной арматуры на уличной водопроводной сети | 63 | постоянно | Сокращение потерь | Начальник участка | ||||
5 | Регулирование подачи воды задвижками по отдельным улицам в летнее время, когда ощущается нехватка воды | II. III квартал | Сокращение бесконтрольного полива | Начальник участка | |||||
6 | Установка и замена абонентам приборов учета воды | 50 | Средства абонентов | I – IV квартал | постоянно | Учет потребления воды | Начальник участка | ||
7 | Профилактический осмотр резервуаров и датчиков уровня воды в них | ежеквартально | Предупреждение аварийных ситуаций | Начальник участка | |||||
8 | Выдача лимитов водопотребления организациям и предприятиям, потребляющих воду из коммунальной водопроводной сети | январь – февраль | Предупреждение бесконтрольного потребления воды | Начальник абонентского отдела | |||||
9 | Разработка проектов для реконструкции участков изношенного уличного водопровода | 60 | Республиканский бюджет | 2022-2023г. | ежегодно | директор | |||
10 | Замена и реконструкция изношенной уличной водопроводной сети | 370 | Собственные средства | II, III квартал | ежегодно | Сокращение потерь воды при транспортировке | Начальник участка | ||
11 | Представление информации по факт. забору воды | ежеквартально | Начальник участка |
Водоснабжение
Сбор ТБО
Услуги транспорта
(34788) 2-93-51 (директор)
2-21-95 (абонентский отдел)
2-11-72 (бухгалтерия)
kommunservis3@rambler.ru